Usługi w ramach umowy serwisowej
| BH-WANDEX | Podstawowy | Vip | Super Vip |
| Dni tygodnia | Pn-Pt | Pn-Pt | Cały tydzień |
| Godziny | 8-16 | 8-20 | 8-20 |
| Ilość sesji zdalnych w abonamencie | 3 (max 2h) | 3 (max 2h) | 3 (max 2h) |
| Miesięczna kwota abonamentu | 245 | 630 | 1023 |
| Cena dodatkowe 30 min w godzinach roboczych (Pn-Pt 8:00-16:00) | 95 | 95 | 95 |
| Cena dodatkowe 30 min poza godzinami roboczymi | – | 120 | 275 |
| Cena przy płatności za rok | 2590 | 6850 | 9999 |
W/w dotyczy do 5 urządzeń POS – inne zakresy do indywidualnej wyceny.
Podane ceny są wartościami netto.
